RStars Championship
Grand Prix d'Abu Dhabi Saison 2
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 | |
2 | 24 | Max Power | 12 | |
3 | 89 | Anthony McFly | 10 | +1 |
4 | 22 | Fonky Torino | 8 | |
5 | 12 | Simon Valette | 6 | |
6 | 42 | Matias Vencepah | 5 | |
7 | 45 | Francky Montagne | 4 | |
8 | 29 | Takumi Kagawa | 3 | |
9 | 19 | Anthonio DeGroot | 2 | |
10 | 15 | Chris Prolls | 1 | |
11 | 14 | Ayrton Phillips | 0 | |
12 | 13 | Romain Partio | 0 | |
13 | 72 | Benjamin Nox | 0 | |
14 | 81 | Sacha Tomic | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | Red Bull Racing 🏆 | 27 | |
2 | | BWT Racing Point | 10 | +1 |
3 | | Ferrari | 10 | |
4 | | Renault | 9 | |
5 | | McLaren | 6 | |
6 | | AlphaTauri | 3 | |
7 | | Alfa Roméo Racing | 1 | |