Grand Prix du Vietnam Saison 2
Classement Pilotes
| Pos. | Pilote | Résultat | M. Tour | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 | |
| 2 | 89 | Anthony McFly | 10 | |
| 3 | 45 | Francky Montagne | 8 | +1 |
| 4 | 42 | Matias Vencepah | 6 | |
| 5 | 22 | Fonky Torino | 5 | |
| 6 | 61 | Frédéric Bolomey | 4 | |
| 7 | 29 | Takumi Kagawa | 3 | |
| 8 | 95 | Owen Gibbs Jr | 2 | |
| 9 | 24 | Max Power | 1 | |
| 10 | 30 | Vincent Spice | 0 | |
| 11 | 28 | Kurt Krankenschwester | 0 | |
| 12 | 56 | Aaron Aldo | 0 | |
Classement Écuries
| Pos. | Écuries | Résultat | M. Tour | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing 🏆 | 16 | ||
| 2 | Renault | 14 | +1 | |
| 3 | BWT Racing Point | 12 | ||
| 4 | Ferrari | 5 | ||
| 5 | McLaren | 4 | ||
| 6 | AlphaTauri | 3 | ||
| 7 | Alfa Roméo Racing | 0 | ||
