Grand Prix de France Saison 2
Classement Pilotes
Pos. | Pilote | Résultat | M. Tour | |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 | |
2 | 22 | Fonky Torino | 10 | |
3 | 24 | Max Power | 8 | |
4 | 45 | Francky Montagne | 6 | |
5 | 89 | Anthony McFly | 5 | |
6 | 42 | Matias Vencepah | 4 | |
7 | 19 | Anthonio DeGroot | 3 | |
8 | 12 | Simon Valette | 2 | |
9 | 28 | Kurt Krankenschwester | 1 | |
10 | 81 | Sacha Tomic | 0 | |
11 | 30 | Vincent Spice | 0 |
Classement Écuries
Pos. | Écuries | Résultat | M. Tour | |
---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing 🏆 | 23 | ||
2 | Ferrari | 13 | ||
3 | Renault | 10 | ||
4 | BWT Racing Point | 5 | ||
5 | McLaren | 3 | ||
6 | Alfa Roméo Racing | 0 |