RStars Championship
Grand Prix d'Australie Saison 1
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 | +1 |
2 | 13 | Sylvain Hubble | 12 | |
3 | 61 | Frédéric Bolomey | 10 | |
4 | 12 | Alan Dupré | 8 | |
5 | 95 | Owen Gibbs Jr | 6 | |
6 | 98 | Jean Bonneau | 4 | |
7 | 90 | Jack Mounier | 2 | |
8 | 92 | Alex Cevert | 1 | |
9 | 15 | Alvaro Llorente | 0 | |
10 | 47 | Danlo Ronnis | 0 | |
11 | 28 | Kurt Krankenschwester | 0 | |
12 | 25 | Freddy Van Bigeleir | 0 | |
13 | 64 | Max Gostappen | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | McLaren | 25 | +1 |
2 | | Haas F1 | 14 | |
3 | | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 12 | |
4 | | Alfa Roméo Racing | 4 | |
5 | | RedBull Racing | 2 | |
6 | | Renault | 1 | |
7 | | Scuderia Ferrari | 0 | |