Mercedes AMG Petronas 🏆
Patron: Hans Schneckenburgermann
Alvaro Llorente | |||
15 | |||
23 Ans | PORTUGAL | ||
17 Participation | 12 Pts Licence | ||
4 Podium | 2 Victoire | ||
"J'aime les murs." |
Sylvain Hubble | |||
13 | |||
21 Ans | FRANCE | ||
18 Participation | 10 Pts Licence | ||
11 Podium | 4 Victoire | ||
"La victoire s'accompagne toujours d'un Earl Grey"
Dit "l'Insupportable" "Mérite 10 baffes" |
McLaren
Patron: Zak Crown
Guillaume Secure | |||
21 | |||
24 Ans | ANGLETERRE | ||
0 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"⛈️ C'est pendant la pluie qu'on connaît les vrai pilotes ⛈️" |
Kurt Krankenschwester | |||
28 | |||
23 Ans | ALLEMAGNE | ||
25 Participation | 12 Pts Licence | ||
2 Podium | 0 Victoire | ||
" ☣️ 🏎️ ☣️ " |
Yuki Elkä 🏆 | |||
66 | |||
36 Ans | FINLANDE | ||
34 Participation | 10 Pts Licence | ||
30 Podium | 17 Victoire | ||
"BWOAH" |
RedBull Racing
Patron: Jean Rott
Anthony McFly | |||
89 | |||
35 Ans | BELGIQUE | ||
34 Participation | 8 Pts Licence | ||
14 Podium | 4 Victoire | ||
"Rendez vous au 1er virage !"
Dit le "Désagréable" |
Danlo Ronnis | |||
47 | |||
2 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire |
Francky Montagne | |||
45 | |||
34 Ans | FRANCE | ||
32 Participation | 10 Pts Licence | ||
4 Podium | 0 Victoire | ||
" ☢️ 🏎️ ☢️ " |
Renault
Patron: Gaspard Brochard
Frédéric Bolomey | |||
61 | |||
34 Ans | SUISSE | ||
24 Participation | 10 Pts Licence | ||
1 Podium | 0 Victoire | ||
"Jamais plus vite qu'à fond!" |
Simon Valette | |||
12 | |||
25 Ans | FRANCE | ||
18 Participation | 9 Pts Licence | ||
5 Podium | 2 Victoire | ||
" ⚠️ ☢️ 🏎️ ☢️ ⚠️ " |
Wan Hunt | |||
50 | |||
37 Ans | FRANCE | ||
2 Participation | 9 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Wan Hunt a pris sa retraite il y a dix ans, suite à l'accident grave de son rival de l'époque. Il était alors connu pour sa réputation sulfureuse d'amateur de fruits et légumes : sur sa veste de course était cousu un écusson "La courgette, petit-déjeuner des héros". Il a finalement décidé de quitter son exil comme agriculteur et venir prouver à tous qu'il a toujours la pêche." |
Toro Rosso
Patron: Chris Mulder
Fonky Torino | |||
22 | |||
27 Ans | ITALIE | ||
27 Participation | 12 Pts Licence | ||
15 Podium | 3 Victoire | ||
"La meilleur défense c'est l'attaque" |
Lars Van Piperzeel | |||
19 | |||
19 Ans | BELGIQUE | ||
8 Participation | 7 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"The greatest teacher, failure is." |
Williams Smith | |||
75 | |||
1 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire |
Scuderia Ferrari
Patron: Pablo Monzini
Max Gostappen | |||
64 | |||
30 Ans | PAYS-BAS | ||
13 Participation | 5 Pts Licence | ||
2 Podium | 0 Victoire | ||
"Rien ne sert de s'exprimer dans la presse, le principal lieu d'expression pour un pilote c'est la piste" |
Mickael Lussier | |||
9 | |||
29 Ans | CANADA | ||
13 Participation | 12 Pts Licence | ||
2 Podium | 0 Victoire | ||
"Time for redemption." |
Vincent Spice | |||
30 | |||
26 Ans | PRINCIPAUTÉ DE MONACO | ||
24 Participation | 9 Pts Licence | ||
1 Podium | 0 Victoire | ||
"La vie c'est comme une boîte de chocolats,
on ne sait jamais sur quoi on va tomber." |
Haas F1
Patron: Chris Palamélaba
Alan Dupré | |||
12 | |||
30 Ans | FRANCE | ||
9 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Arrêtez de m'emmerder avec cette citation à la con" |
Matias Vencepah | |||
42 | |||
32 Ans | FRANCE | ||
27 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Dans le doute, accélère !" |
Owen Gibbs Jr | |||
95 | |||
27 Ans | ETATS-UNIS | ||
30 Participation | 10 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"In Racing Point we trust" |
Pilote Sans Ecurie
Alex Cevert | |||
92 | |||
27 Ans | FRANCE | ||
9 Participation | 10 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Seul on va vite, ensemble on va plus loin."
Retraité du RStars - Ancien pilote Renault |
Chris Dumortier | |||
9 | |||
5 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
Retraité - Ancien pilote Alfa Roméo Racing |
Flo Binio | |||
69 | |||
2 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
Retraité - Ancien pilote McLaren |
Freddy Van Bigeleir | |||
25 | |||
2 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
Retraité du RStars - Ancien pilote Scuderia Ferrari |
Jack Mounier | |||
90 | |||
2 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
Retraité - Ancien pilote Redbull Racing |
Jean Bonneau | |||
98 | |||
7 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
Retraité - Ancien pilote Alfa Roméo Racing |
Sélection de Saison