Red Bull Racing 🏆
Patron: Hans Schneckenburgermann
Max Power | |||
24 | |||
27 Ans | CANADA | ||
18 Participation | 12 Pts Licence | ||
11 Podium | 3 Victoire | ||
"une course n'est jamais finie tant que le drapeau n'est pas abaissé" |
Romain Partio | |||
13 | |||
26 Ans | FRANCE | ||
5 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Rien n'est impossible tant que l'on a pas essayer" |
Yuki Elkä 🏆 | |||
66 | |||
36 Ans | FINLANDE | ||
34 Participation | 12 Pts Licence | ||
30 Podium | 17 Victoire | ||
"BWOAH" |
Renault
Patron: Jean Rott
Chris Prolls | |||
15 | |||
29 Ans | FRANCE | ||
3 Participation | 10 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Pour arriver premier, il faut premièrement arriver..." |
Francky Montagne | |||
45 | |||
34 Ans | FRANCE | ||
32 Participation | 12 Pts Licence | ||
4 Podium | 0 Victoire | ||
" ☢️ 🏎️ ☢️ " |
Matias Vencepah | |||
42 | |||
32 Ans | FRANCE | ||
27 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Dans le doute, accélère !" |
Ferrari
Patron: Pablo Monzini
Aaron Aldo | |||
56 | |||
36 Ans | BRÉSIL | ||
16 Participation | 10 Pts Licence | ||
1 Podium | 0 Victoire | ||
"Je sais contrôler ma voiture, pas celle des autres !" |
Anthonio DeGroot | |||
19 | |||
32 Ans | POLOGNE | ||
8 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Pour gagner, il faut risquer de perdre." |
Fonky Torino | |||
22 | |||
27 Ans | ITALIE | ||
27 Participation | 6 Pts Licence | ||
15 Podium | 3 Victoire | ||
"La meilleur défense c'est l'attaque" |
BWT Racing Point
Patron: Chris Palamélaba
Anthony McFly | |||
89 | |||
35 Ans | BELGIQUE | ||
34 Participation | 12 Pts Licence | ||
14 Podium | 4 Victoire | ||
"Rendez vous au 1er virage !"
Dit le "Désagréable" |
Owen Gibbs Jr | |||
95 | |||
27 Ans | ETATS-UNIS | ||
30 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"In Racing Point we trust" |
Sacha Tomic | |||
81 | |||
35 Ans | SERBIE | ||
4 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"idi u picku matrinu" |
McLaren
Patron: Gaspard Brochard
Mickael Lussier | |||
9 | |||
29 Ans | CANADA | ||
13 Participation | 12 Pts Licence | ||
2 Podium | 0 Victoire | ||
"Time for redemption." |
Simon Valette | |||
12 | |||
25 Ans | FRANCE | ||
18 Participation | 12 Pts Licence | ||
5 Podium | 2 Victoire | ||
" ⚠️ ☢️ 🏎️ ☢️ ⚠️ " |
Vincent Spice | |||
30 | |||
26 Ans | PRINCIPAUTÉ DE MONACO | ||
24 Participation | 12 Pts Licence | ||
1 Podium | 0 Victoire | ||
"La vie c'est comme une boîte de chocolats,
on ne sait jamais sur quoi on va tomber." |
AlphaTauri
Patron: Chris Mulder
Ayrton Phillips | |||
14 | |||
31 Ans | FRANCE | ||
5 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
" ⚠️ 🏎️ ⚠️ " |
Benjamin Nox | |||
72 | |||
27 Ans | AUTRICHE | ||
7 Participation | 10 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Le Phoenix renaît toujours de ses cendres" |
Takumi Kagawa | |||
29 | |||
28 Ans | JAPON | ||
16 Participation | 10 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Gas, gas, gas! I'm gonna step on the gas" |
Alfa Roméo Racing
Patron: Jandré Kolisi
Tiago Montiño | |||
2 | |||
25 Ans | PORTUGAL | ||
5 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"Nous tombons toujours pour mieux se relevez" |
Pilote Sans Ecurie
Enzo Ricci | |||
22 | |||
29 Ans | ITALIE | ||
2 Participation | 12 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
" 🏎️ " |
Frédéric Bolomey | |||
61 | |||
34 Ans | SUISSE | ||
24 Participation | 6 Pts Licence | ||
1 Podium | 0 Victoire | ||
"Jamais plus vite qu'à fond!" |
Guillaume Secure | |||
21 | |||
24 Ans | ANGLETERRE | ||
0 Participation | 7 Pts Licence | ||
0 Podium | 0 Victoire | ||
"⛈️ C'est pendant la pluie qu'on connaît les vrai pilotes ⛈️" |
Kurt Krankenschwester | |||
28 | |||
23 Ans | ALLEMAGNE | ||
25 Participation | 12 Pts Licence | ||
2 Podium | 0 Victoire | ||
" ☣️ 🏎️ ☣️ " |
Sélection de Saison