RStars Championship
Grand Prix de Hongrie Saison 1
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 | +1 |
2 | 22 | Fonky Torino | 12 | |
3 | 15 | Alvaro Llorente | 10 | |
4 | 28 | Kurt Krankenschwester | 8 | |
5 | 19 | Lars Van Piperzeel | 6 | |
6 | 45 | Francky Montagne | 4 | |
7 | 89 | Anthony McFly | 2 | |
8 | 64 | Max Gostappen | 1 | |
9 | 13 | Sylvain Hubble | 0 | |
10 | 12 | Alan Dupré | 0 | |
11 | 30 | Vincent Spice | 0 | |
12 | 95 | Owen Gibbs Jr | 0 | |
13 | 69 | Flo Binio | 0 | |
14 | 92 | Alex Cevert | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | Toro Rosso | 18 | |
2 | | McLaren | 15 | +1 |
3 | | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 10 | |
4 | | Renault | 8 | |
5 | | RedBull Racing | 6 | |
6 | | Scuderia Ferrari | 1 | |
7 | | Haas F1 | 0 | |