RStars Championship
Grand Prix de Russie Saison 1
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 14 | Simon Valette | 15 | |
2 | 22 | Fonky Torino | 12 | |
3 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 10 | |
4 | 15 | Alvaro Llorente | 8 | |
5 | 45 | Francky Montagne | 6 | |
6 | 28 | Kurt Krankenschwester | 4 | |
7 | 89 | Anthony McFly | 2 | |
8 | 13 | Sylvain Hubble | 1 | |
9 | 42 | Matias Vencepah | 0 | |
10 | 30 | Vincent Spice | 0 | |
11 | 95 | Owen Gibbs Jr | 0 | |
12 | 61 | Frédéric Bolomey | 0 | |
13 | 21 | Mickael Lussier | 0 | +1 |
14 | 75 | Williams Smith | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | Renault | 15 | |
2 | | McLaren | 14 | |
3 | | Toro Rosso | 12 | |
4 | | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 9 | |
5 | | RedBull Racing | 8 | |
6 | | Haas F1 | 0 | |
7 | | Scuderia Ferrari | 0 | +1 |