RStars Championship
Grand Prix du Brésil Saison 1
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 13 | Sylvain Hubble | 15 | |
2 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 12 | |
3 | 14 | Simon Valette | 10 | +1 |
4 | 89 | Anthony McFly | 8 | |
5 | 30 | Vincent Spice | 6 | |
6 | 28 | Kurt Krankenschwester | 4 | |
7 | 45 | Francky Montagne | 2 | |
8 | 64 | Max Gostappen | 1 | |
9 | 22 | Fonky Torino | 0 | |
10 | 19 | Lars Van Piperzeel | 0 | |
11 | 95 | Owen Gibbs Jr | 0 | |
12 | 61 | Frédéric Bolomey | 0 | |
13 | 42 | Matias Vencepah | 0 | |
14 | 15 | Alvaro Llorente | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | McLaren | 16 | |
2 | | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 15 | |
3 | | Renault | 10 | +1 |
4 | | RedBull Racing | 10 | |
5 | | Scuderia Ferrari | 7 | |
6 | | Toro Rosso | 0 | |
7 | | Haas F1 | 0 | |