RStars Championship
Grand Prix d'Abu Dhabi Saison 1
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 22 | Fonky Torino | 15 | |
2 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 12 | |
3 | 14 | Simon Valette | 10 | +1 |
4 | 89 | Anthony McFly | 8 | |
5 | 28 | Kurt Krankenschwester | 6 | |
6 | 42 | Matias Vencepah | 4 | |
7 | 95 | Owen Gibbs Jr | 2 | |
8 | 15 | Alvaro Llorente | 1 | |
9 | 61 | Frédéric Bolomey | 0 | |
10 | 19 | Lars Van Piperzeel | 0 | |
11 | 64 | Max Gostappen | 0 | |
12 | 30 | Vincent Spice | 0 | |
13 | 13 | Sylvain Hubble | 0 | |
14 | 45 | Francky Montagne | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | McLaren | 18 | |
2 | | Toro Rosso | 15 | |
3 | | Renault | 10 | +1 |
4 | | RedBull Racing | 8 | |
5 | | Haas F1 | 6 | |
6 | | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 1 | |
7 | | Scuderia Ferrari | 0 | |