RStars Championship
Grand Prix du Canada Saison 1
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 89 | Anthony McFly | 15 | |
2 | 28 | Kurt Krankenschwester | 12 | |
3 | 64 | Max Gostappen | 10 | |
4 | 13 | Sylvain Hubble | 8 | +1 |
5 | 30 | Vincent Spice | 6 | |
6 | 15 | Alvaro Llorente | 4 | |
7 | 95 | Owen Gibbs Jr | 2 | |
8 | 61 | Frédéric Bolomey | 1 | |
9 | 45 | Francky Montagne | 0 | |
10 | 92 | Alex Cevert | 0 | |
11 | 12 | Alan Dupré | 0 | |
12 | 98 | Jean Bonneau | 0 | |
13 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | Scuderia Ferrari | 16 | |
2 | | RedBull Racing | 15 | |
3 | | Renault | 12 | |
4 | | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 12 | +1 |
5 | | Haas F1 | 2 | |
6 | | McLaren | 1 | |
7 | | Alfa Roméo Racing | 0 | |