RStars Championship
Grand Prix d'Autriche Saison 1
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 | +1 |
2 | 89 | Anthony McFly | 12 | |
3 | 28 | Kurt Krankenschwester | 10 | |
4 | 15 | Alvaro Llorente | 8 | |
5 | 30 | Vincent Spice | 6 | |
6 | 13 | Sylvain Hubble | 4 | |
7 | 45 | Francky Montagne | 2 | |
8 | 12 | Alan Dupré | 1 | |
9 | 61 | Frédéric Bolomey | 0 | |
10 | 50 | Wan Hunt | 0 | |
11 | 42 | Matias Vencepah | 0 | |
12 | 98 | Jean Bonneau | 0 | |
13 | 9 | Chris Dumortier | 0 | |
14 | 64 | Max Gostappen | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | McLaren | 15 | +1 |
2 | | RedBull Racing | 14 | |
3 | | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 12 | |
4 | | Renault | 10 | |
5 | | Scuderia Ferrari | 6 | |
6 | | Haas F1 | 1 | |
7 | | Alfa Roméo Racing | 0 | |