RStars Championship
Grand Prix du Pays-Bas Saison 2
Classement Pilotes
Pos. |
Pilote |
Résultat |
M. Tour |
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 | |
2 | 12 | Simon Valette | 12 | |
3 | 56 | Aaron Aldo | 10 | |
4 | 45 | Francky Montagne | 8 | |
5 | 22 | Fonky Torino | 6 | |
6 | 89 | Anthony McFly | 5 | |
7 | 24 | Max Power | 4 | |
8 | 42 | Matias Vencepah | 3 | +1 |
9 | 61 | Frédéric Bolomey | 2 | |
10 | 30 | Vincent Spice | 1 | |
11 | 29 | Takumi Kagawa | 0 | |
12 | 22 | Enzo Ricci | 0 | |
13 | 95 | Owen Gibbs Jr | 0 | |
Classement Écuries
Pos. |
Écuries |
Résultat |
M. Tour |
1 | | Red Bull Racing 🏆 | 19 | |
2 | | Ferrari | 16 | |
3 | | McLaren | 14 | |
4 | | Renault | 11 | +1 |
5 | | BWT Racing Point | 5 | |
6 | | Alfa Roméo Racing | 1 | |
7 | | AlphaTauri | 0 | |