Graphique Des Pilotes
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Kurt Krankenschwester | Owen Gibbs Jr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aus. | 5 | 5 | 0 | Aus. | ||
Viet. | 5 | 3 | 2 | Viet. | ||
Chi. | 10 | 8 | 2 | Chi. | ||
Pays. | 10 | 8 | 2 | Pays. | ||
Mon. | 10 | 8 | 2 | Mon. | ||
Azer. | 13 | 9 | 4 | Azer. | ||
Can. | 15 | 10 | 5 | Can. | ||
Fra. | 16 | 11 | 5 | Fra. | ||
Aut. | 16 | 8 | 8 | Aut. | ||
Gran. | 16 | 8 | 8 | Gran. | ||
Hon. | 16 | 6 | 10 | Hon. | ||
Bel. | 16 | 6 | 10 | Bel. | ||
Ita. | 16 | 6 | 10 | Ita. | ||
Rus. | 16 | 6 | 10 | Rus. | ||
Jap. | 16 | 6 | 10 | Jap. | ||
Etats | 16 | 6 | 10 | Etats | ||
Bré. | 16 | 6 | 10 | Bré. | ||
Abu | 16 | 6 | 10 | Abu |
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Sélection de Saison