Les pilotes en Lice
pour le Championnat
Pos. | Pilote | Pts | Nbrs.V. | |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 241 | 13 |
2 | 24 | Max Power | 163 | 3 |
3 | 89 | Anthony McFly | 142 | 1 |
4 | 45 | Francky Montagne | 128 | 0 |
5 | 22 | Fonky Torino | 116 | 0 |
6 | 56 | Aaron Aldo | 70 | 0 |
7 | 42 | Matias Vencepah | 59 | 0 |
8 | 9 | Mickael Lussier | 47 | 0 |
9 | 12 | Simon Valette | 44 | 0 |
10 | 29 | Takumi Kagawa | 22 | 0 |
11 | 30 | Vincent Spice | 18 | 0 |
12 | 28 | Kurt Krankenschwester | 16 | 0 |
13 | 95 | Owen Gibbs Jr | 10 | 0 |
14 | 61 | Frédéric Bolomey | 9 | 0 |
15 | 15 | Chris Prolls | 6 | 0 |
16 | 19 | Anthonio DeGroot | 5 | 0 |
17 | 14 | Ayrton Phillips | 5 | 0 |
18 | 81 | Sacha Tomic | 1 | 0 |
19 | 13 | Romain Partio | 1 | 0 |
20 | 72 | Benjamin Nox | 0 | 0 |
21 | 2 | Tiago Montiño | 0 | 0 |
22 | 22 | Enzo Ricci | 0 | 0 |
Les Écuries en Lice
pour le Championnat
Pos. | Pilote | Pts | N.V. | |
---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing 🏆 | 404 | 16 | |
2 | Renault | 192 | 0 | |
3 | Ferrari | 191 | 0 | |
4 | BWT Racing Point | 153 | 1 | |
5 | McLaren | 128 | 0 | |
6 | AlphaTauri | 28 | 0 | |
7 | Alfa Roméo Racing | 7 | 0 |
Récap
0 | Nombres de Course Restant |
1 | Nombres de Pilote en Lice |
1 | Nombres d'Écurie en Lice |
16 | Points Maximum par Course pour les pilotes |
0 | Points Restant à distribué pour les pilotes |
28 | Points Maximum par Course pour les Écuries |
0 | Points Restant à distribué pour les Écuries |
Sélection de Saison