Les pilotes en Lice
pour le Championnat
Pos. | Pilote | Pts | Nbrs.V. | |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 174 | 4 |
2 | 13 | Sylvain Hubble | 167 | 4 |
3 | 89 | Anthony McFly | 114 | 3 |
4 | 22 | Fonky Torino | 114 | 3 |
5 | 15 | Alvaro Llorente | 99 | 2 |
6 | 28 | Kurt Krankenschwester | 83 | 0 |
7 | 14 | Simon Valette | 71 | 2 |
8 | 30 | Vincent Spice | 70 | 0 |
9 | 45 | Francky Montagne | 51 | 0 |
10 | 64 | Max Gostappen | 44 | 0 |
11 | 95 | Owen Gibbs Jr | 25 | 0 |
12 | 61 | Frédéric Bolomey | 15 | 0 |
13 | 12 | Alan Dupré | 9 | 0 |
14 | 42 | Matias Vencepah | 9 | 0 |
15 | 19 | Lars Van Piperzeel | 8 | 0 |
16 | 98 | Jean Bonneau | 5 | 0 |
17 | 90 | Jack Mounier | 2 | 0 |
18 | 92 | Alex Cevert | 1 | 0 |
19 | 21 | Mickael Lussier | 1 | 0 |
20 | 69 | Flo Binio | 0 | 0 |
21 | 50 | Wan Hunt | 0 | 0 |
22 | 47 | Danlo Ronnis | 0 | 0 |
23 | 9 | Chris Dumortier | 0 | 0 |
24 | 25 | Freddy Van Bigeleir | 0 | 0 |
25 | 75 | Williams Smith | 0 | 0 |
Les Écuries en Lice
pour le Championnat
Pos. | Pilote | Pts | N.V. | |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 266 | 6 | |
2 | McLaren | 210 | 4 | |
3 | RedBull Racing | 167 | 3 | |
4 | Renault | 134 | 2 | |
5 | Toro Rosso | 122 | 3 | |
6 | Scuderia Ferrari | 115 | 0 | |
7 | Haas F1 | 43 | 0 | |
8 | Alfa Roméo Racing | 5 | 0 |
Récap
0 | Nombres de Course Restant |
1 | Nombres de Pilote en Lice |
1 | Nombres d'Écurie en Lice |
16 | Points Maximum par Course pour les pilotes |
0 | Points Restant à distribué pour les pilotes |
28 | Points Maximum par Course pour les Écuries |
0 | Points Restant à distribué pour les Écuries |
Sélection de Saison