Classement Saison 1
Classement Pilotes
Pos. | Pilote | Abu | Pts T. | Diff Ldr | Diff Intv | Pos D. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 12 Pos 2 174 Nbs Vic 4 - | - | | | ||
2 | 13 | Sylvain Hubble | 0 Pos 13 167 Nbs Vic 4 -7 | -7 | | | ||
3 | 89 | Anthony McFly | 8 Pos 4 114 Nbs Vic 3 -60 | -53 | | +1 | | |
4 | 22 | Fonky Torino | 15 Pos 1 114 Nbs Vic 3 -60 | 0 | | -1 | | |
5 | 15 | Alvaro Llorente | 1 Pos 8 99 Nbs Vic 2 -75 | -15 | | | ||
6 | 28 | Kurt Krankenschwester | 6 Pos 5 83 -91 | -16 | | | ||
7 | 14 | Simon Valette | 10+1 Pos 3 71 Nbs Vic 2 -103 | -12 | | | ||
8 | 30 | Vincent Spice | 0 Pos 12 70 -104 | -1 | | | ||
9 | 45 | Francky Montagne | 0 Pos 14 51 -123 | -19 | | | ||
10 | 64 | Max Gostappen | 0 Pos 11 44 -130 | -7 | | | ||
11 | 95 | Owen Gibbs Jr | 2 Pos 7 25 -149 | -19 | | | ||
12 | 61 | Frédéric Bolomey | 0 Pos 9 15 -159 | -10 | | | ||
13 | 12 | Alan Dupré | - 9 -165 | -6 | | | ||
14 | 42 | Matias Vencepah | 4 Pos 6 9 -165 | 0 | | | ||
15 | 19 | Lars Van Piperzeel | 0 Pos 10 8 -166 | -1 | | | ||
16 | 98 | Jean Bonneau | - 5 -169 | -3 | | | ||
17 | 90 | Jack Mounier | - 2 -172 | -3 | | | ||
18 | 92 | Alex Cevert | - 1 -173 | -1 | | | ||
19 | 21 | Mickael Lussier | - 1 -173 | 0 | | | ||
20 | 69 | Flo Binio | - 0 -174 | -1 | | +2 | | |
21 | 50 | Wan Hunt | - 0 -174 | 0 | | | ||
22 | 47 | Danlo Ronnis | - 0 -174 | 0 | | -2 | | |
23 | 9 | Chris Dumortier | - 0 -174 | 0 | | +1 | | |
24 | 25 | Freddy Van Bigeleir | - 0 -174 | 0 | | -1 | | |
25 | 75 | Williams Smith | - 0 -174 | 0 | | |
Classement Écuries
Pos. | Écuries | Abu | Pts T. | Diff Ldr | Diff Intv | Pos D. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas 🏆 | 1 pts 8 - 13 Pos 8 Pos 13 266 Nbs Vic 6 - | - | | | | ||
2 | McLaren | 18 pts 2 - 5 Pos 2 Pos 5 210 Nbs Vic 4 -56 | -56 | | | | ||
3 | RedBull Racing | 8 pts 4 - 14 Pos 4 Pos 14 167 Nbs Vic 3 -99 | -43 | | | | ||
4 | Renault | 10 pts+1 3 - 9 Pos 3 Pos 9 134 Nbs Vic 2 -132 | -33 | | | | ||
5 | Toro Rosso | 15 pts 1 - 10 Pos 1 Pos 10 122 Nbs Vic 3 -144 | -12 | | | | ||
6 | Scuderia Ferrari | 0 pts 11 - 12 Pos 11 Pos 12 115 -151 | -7 | | | | ||
7 | Haas F1 | 6 pts 6 - 7 Pos 6 Pos 7 43 -223 | -72 | | | | ||
8 | Alfa Roméo Racing | - pts 0 - 0 5 -261 | -38 | | | |
Sélection de Saison