Classement Saison 2
Classement Pilotes
Pos. | Pilote | Abu | Pts T. | Diff Ldr | Diff Intv | Pos D. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Yuki Elkä 🏆 | 15 Pos 1 241 Nbs Vic 13 - | - | | | ||
2 | 24 | Max Power | 12 Pos 2 163 Nbs Vic 3 -78 | -78 | | | ||
3 | 89 | Anthony McFly | 10+1 Pos 3 142 Nbs Vic 1 -99 | -21 | | | ||
4 | 45 | Francky Montagne | 4 Pos 7 128 -113 | -14 | | | ||
5 | 22 | Fonky Torino | 8 Pos 4 116 -125 | -12 | | | ||
6 | 56 | Aaron Aldo | - 70 -171 | -46 | | | ||
7 | 42 | Matias Vencepah | 5 Pos 6 59 -182 | -11 | | | ||
8 | 9 | Mickael Lussier | - 47 -194 | -12 | | | ||
9 | 12 | Simon Valette | 6 Pos 5 44 -197 | -3 | | | ||
10 | 29 | Takumi Kagawa | 3 Pos 8 22 -219 | -22 | | | ||
11 | 30 | Vincent Spice | - 18 -223 | -4 | | | ||
12 | 28 | Kurt Krankenschwester | - 16 -225 | -2 | | | ||
13 | 95 | Owen Gibbs Jr | - 10 -231 | -6 | | | ||
14 | 61 | Frédéric Bolomey | - 9 -232 | -1 | | | ||
15 | 15 | Chris Prolls | 1 Pos 10 6 -235 | -3 | | | ||
16 | 19 | Anthonio DeGroot | 2 Pos 9 5 -236 | -1 | | | ||
17 | 14 | Ayrton Phillips | 0 Pos 11 5 -236 | 0 | | | ||
18 | 81 | Sacha Tomic | 0 Pos 14 1 -240 | -4 | | | ||
19 | 13 | Romain Partio | 0 Pos 12 1 -240 | 0 | | | ||
20 | 72 | Benjamin Nox | 0 Pos 13 0 -241 | -1 | | | ||
21 | 2 | Tiago Montiño | - 0 -241 | 0 | | | ||
22 | 22 | Enzo Ricci | - 0 -241 | 0 | | |
Classement Écuries
Pos. | Écuries | Abu | Pts T. | Diff Ldr | Diff Intv | Pos D. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing 🏆 | 27 pts 1 - 2 Pos 1 Pos 2 404 Nbs Vic 16 - | - | | | | ||
2 | Renault | 9 pts 6 - 7 Pos 6 Pos 7 192 -212 | -212 | | | | ||
3 | Ferrari | 10 pts 4 - 9 Pos 4 Pos 9 191 -213 | -1 | | | | ||
4 | BWT Racing Point | 10 pts+1 3 - 14 Pos 3 Pos 14 153 Nbs Vic 1 -251 | -38 | | | | ||
5 | McLaren | 6 pts 5 - 11 Pos 5 Pos 11 128 -276 | -25 | | | | ||
6 | AlphaTauri | 3 pts 8 - 13 Pos 8 Pos 13 28 -376 | -100 | | | | ||
7 | Alfa Roméo Racing | 1 pts 10 - 12 Pos 10 Pos 12 7 -397 | -21 | | | |
Sélection de Saison