Graphique Des Pilotes
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Mickael Lussier | Simon Valette | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aus. | 0 | 0 | 0 | Aus. | ||
Viet. | 0 | 0 | 0 | Viet. | ||
Chi. | 0 | 0 | 0 | Chi. | ||
Pays. | 0 | 12 | 12 | Pays. | ||
Mon. | 0 | 14 | 14 | Mon. | ||
Azer. | 0 | 14 | 14 | Azer. | ||
Can. | 0 | 14 | 14 | Can. | ||
Fra. | 0 | 16 | 16 | Fra. | ||
Aut. | 2 | 14 | 16 | Aut. | ||
Gran. | 7 | 13 | 20 | Gran. | ||
Hon. | 11 | 9 | 20 | Hon. | ||
Bel. | 11 | 11 | 22 | Bel. | ||
Ita. | 16 | 6 | 22 | Ita. | ||
Rus. | 27 | 0 | 27 | Rus. | ||
Jap. | 33 | 0 | 33 | Jap. | ||
Etats | 37 | 3 | 34 | Etats | ||
Bré. | 47 | 9 | 38 | Bré. | ||
Abu | 47 | 3 | 44 | Abu |
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Sélection de Saison