Graphique Des Pilotes
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Sylvain Hubble | Anthony McFly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aus. | 12 | 12 | 0 | Aus. | ||
Chi. | 24 | 14 | 10 | Chi. | ||
Esp. | 31 | 11 | 20 | Esp. | ||
Mon. | 41 | 6 | 35 | Mon. | ||
Can. | 50 | 0 | 50 | Can. | ||
Fra. | 63 | 9 | 54 | Fra. | ||
Aut. | 67 | 1 | 66 | Aut. | ||
Gran. | 83 | 17 | 66 | Gran. | ||
All. | 91 | 10 | 81 | All. | ||
Hon. | 91 | 8 | 83 | Hon. | ||
Bel. | 106 | 23 | 83 | Bel. | ||
Ita. | 116 | 25 | 91 | Ita. | ||
Sing. | 131 | 40 | 91 | Sing. | ||
Rus. | 132 | 39 | 93 | Rus. | ||
Jap. | 142 | 48 | 94 | Jap. | ||
Etats | 152 | 54 | 98 | Etats | ||
Bré. | 167 | 61 | 106 | Bré. | ||
Abu | 167 | 53 | 114 | Abu |
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Sélection de Saison