Graphique Des Pilotes
| 🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
| Fonky Torino | Alvaro Llorente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus. | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | Aus. |
| Chi. | 0 | ![]() | 15 | ![]() ![]() | 15 | Chi. |
| Esp. | 0 | ![]() | 30 | ![]() ![]() | 30 | Esp. |
| Mon. | 0 | ![]() | 30 | ![]() ![]() | 30 | Mon. |
| Can. | 0 | ![]() | 34 | ![]() ![]() | 34 | Can. |
| Fra. | 0 | ![]() | 40 | ![]() ![]() | 40 | Fra. |
| Aut. | 0 | ![]() | 48 | ![]() ![]() | 48 | Aut. |
| Gran. | 0 | ![]() | 49 | ![]() ![]() | 49 | Gran. |
| All. | 12 | ![]() | 44 | ![]() ![]() | 56 | All. |
| Hon. | 24 | ![]() | 42 | ![]() ![]() | 66 | Hon. |
| Bel. | 35 | ![]() | 35 | ![]() ![]() | 70 | Bel. |
| Ita. | 50 | ![]() | 20 | ![]() ![]() | 70 | Ita. |
| Sing. | 60 | ![]() | 12 | ![]() ![]() | 72 | Sing. |
| Rus. | 72 | ![]() | 8 | ![]() ![]() | 80 | Rus. |
| Jap. | 87 | ![]() | 5 | ![]() ![]() | 92 | Jap. |
| Etats | 99 | ![]() ![]() | 1 | ![]() | 98 | Etats |
| Bré. | 99 | ![]() ![]() | 1 | ![]() | 98 | Bré. |
| Abu | 114 | ![]() ![]() | 15 | ![]() | 99 | Abu |
| 🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Sélection de Saison


