Graphique Des Pilotes
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Alvaro Llorente | Kurt Krankenschwester | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aus. | 0 | 0 | 0 | Aus. | ||
Chi. | 15 | 9 | 6 | Chi. | ||
Esp. | 30 | 16 | 14 | Esp. | ||
Mon. | 30 | 10 | 20 | Mon. | ||
Can. | 34 | 2 | 32 | Can. | ||
Fra. | 40 | 7 | 33 | Fra. | ||
Aut. | 48 | 5 | 43 | Aut. | ||
Gran. | 49 | 2 | 51 | Gran. | ||
All. | 56 | 4 | 52 | All. | ||
Hon. | 66 | 6 | 60 | Hon. | ||
Bel. | 70 | 8 | 62 | Bel. | ||
Ita. | 70 | 8 | 62 | Ita. | ||
Sing. | 72 | 6 | 66 | Sing. | ||
Rus. | 80 | 10 | 70 | Rus. | ||
Jap. | 92 | 20 | 72 | Jap. | ||
Etats | 98 | 25 | 73 | Etats | ||
Bré. | 98 | 21 | 77 | Bré. | ||
Abu | 99 | 16 | 83 | Abu |
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Sélection de Saison