Graphique Des Pilotes
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Francky Montagne | Max Gostappen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aus. | 0 | 0 | 0 | Aus. | ||
Chi. | 0 | 8 | 8 | Chi. | ||
Esp. | 0 | 10 | 10 | Esp. | ||
Mon. | 4 | 14 | 18 | Mon. | ||
Can. | 4 | 24 | 28 | Can. | ||
Fra. | 6 | 32 | 38 | Fra. | ||
Aut. | 8 | 30 | 38 | Aut. | ||
Gran. | 14 | 28 | 42 | Gran. | ||
All. | 14 | 28 | 42 | All. | ||
Hon. | 18 | 25 | 43 | Hon. | ||
Bel. | 30 | 13 | 43 | Bel. | ||
Ita. | 36 | 7 | 43 | Ita. | ||
Sing. | 37 | 6 | 43 | Sing. | ||
Rus. | 43 | 0 | 43 | Rus. | ||
Jap. | 47 | 4 | 43 | Jap. | ||
Etats | 49 | 6 | 43 | Etats | ||
Bré. | 51 | 7 | 44 | Bré. | ||
Abu | 51 | 7 | 44 | Abu |
🔙 | 🔝 | 🔜 | ||
Sélection de Saison